fpc之2019年度中國電路(CPCA)百強(qiáng)排行榜震撼發(fā)布!
2020年,載著新生與期盼,我們在春暖花開的時節(jié)見證一年一度的中國電子電路行業(yè)排行榜如約來臨!歷屆榜單清晰地勾勒著中國PCB電路板產(chǎn)業(yè)在全球競爭中的發(fā)展變遷,見證著代代PCB企業(yè)繼往開來、堅(jiān)持卓越的不懈追求。
今天,讓我們共同開啟這份《第十九屆(2019)中國電子電路行業(yè)排行榜》!
第十九屆(2019)中國電路行業(yè)(CPCA)百強(qiáng)排行榜
綜合PCB企業(yè)排名 | |||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收/億元 | 經(jīng)營范圍 |
1 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 266.15 | PCB |
2 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 148.38 | FPC |
3 | 健鼎科技股份有限公司 | 118.07 | PCB |
4 | 深南電路股份有限公司 | 105.24 | PCB+HDI |
5 | 華通電腦股份有限公司 | 94. 90 | PCB |
6 | 建滔集團(tuán)有限公司 | 88. 99 | PCB |
7 | 紫翔電子科技有限公司 | 75. 03 | FPC |
8 | 欣興電子股份有限公司 | 74. 86 | PCB |
9 | 滬士電子股份有限公司 | 71.29 | PCB |
10 | 奧特斯(中國)有限公司 | 65. 00 | PCB |
11 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 63. 32 | PCB+FPC |
12 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 45. 97 | PCB |
13 | 志超科技股份有限公司 | 41.23 | PCB |
14 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 38. 85 | PCB |
15 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 38. 04 | PCB |
16 | 名幸電子有限公司 | 37.01 | PCB |
17 | 臺郡科技股份有限公司 | 36. 56 | FPC |
18 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 35. 68 | PCB |
19 | 定穎電子(昆山)有限公司 | 31.93 | PCB |
20 | 生益電子股份有限公司 | 30. 95 | PCB |
21 | 珠海方正卬刷電路板發(fā)展有限公司 | 30. 35 | 高多層線路板 |
22 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 30. 11 | PCB |
23 | 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 | 29. 60 | FPC |
24 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 29. 20 | PCB |
25 | 博敏電子股份有限公司 | 26. 69 | PCB |
26 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 24.73 | PCB+FPC |
27 | 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司 | 24. 60 | FPC |
28 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 23. 79 | PCB |
29 | 汕頭超聲印制板公司 | 23. 16 | PCB |
30 | 奧士康科技股份有限公司 | 22. 76 | PCB |
31 | 金像電子股份有限公司 | 22. 10 | PCB |
32 | 紅板有限公司 | 21.50 | PCB+HDI |
33 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 20. 99 | PCB |
34 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 20. 50 | PCB+FPC+HDI+軟硬結(jié)合板 |
35 | 科惠線路有限公司 | 18. 68 | PCB |
36 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 15. 34 | PCB |
37 | 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 | 15. 05 | FPC |
38 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 14. 72 | PCB |
39 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 13.82 | PCB |
40 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 13.34 | PCB |
41 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 13. 29 | PCB |
42 | 廣東超華科技股份有限公司 | 13.21 | PCB+CCL |
43 | 湖南維勝科技有限公司 | 12. 93 | FPC+PCB |
44 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 12. 00 | FPC |
45 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 11.50 | PCB |
46 | 深圳中富電路股份有限公司 | 11. 17 | PCB |
47 | 上達(dá)電子(深圳)股份有限公司 | 11.00 | FPC |
48 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 10. 76 | PCB |
49 | 上海展華電子有限公司 | 10. 69 | PCB |
50 | 競陸電子(昆山)有限公司 | 10. 58 | PCB |
51 | 揖斐電電子(北京)有限公司 | 10. 25 | PCB |
52 | 競?cè)A電子(深圳)有限公司 | 10. 10 | PCB |
53 | 江門榮信電路板有限公司 | 9.59 | PCB |
54 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 9.55 | 通訊PCB |
55 | 昆山萬正電路板有限公詞 | 9. 54 | PCB |
56 | 江蘇蘇杭電子集團(tuán)有限公司 | 8. 85 | PCB |
57 | 常州澳弘電子股份有限公司 | 8. 45 | PCB |
58 | 敬鵬工業(yè)股份有限公司 | 7. 79 | PCB |
59 | 毅嘉科技股份有限公司 | 7. 66 | PCB |
60 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 7. 56 | PCB |
61 | 金祿電子科技股份有限公司 | 7. 39 | PCB |
62 | 景碩科技股份有限公司 | 7.29 | PCB |
東莞康源電子有限公司 | 7. 29 | PCB+FPC+軟硬結(jié)合板 | |
64 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 7.09 | FPC |
65 | 無錫希門凱(CMK) | 7. 00 | PCB |
66 | 德威寶(香港)電子有限公司 | 6.91 | PCB |
67 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 6. 80 | PCB |
68 | 蘇州福萊盈電子有限公司 | 6. 77 | FPC |
69 | 高德(蘇州)電子有限公司 | 6.71 | PCB |
70 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 6. 56 | PCB |
71 | 惠州市特創(chuàng)電子科技有限公司 | 6. 55 | PCB |
72 | 上海美維電子有限公司 | 6. 54 | PCB |
73 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 6. 54 | PCB |
74 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 6. 52 | PCB |
75 | 永捷電子科技(天津)股份有限公司 | 6. 24 | PCB |
76 | 贛州市金順科技有限公司 | 6. 16 | PCB |
77 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 6. 00 | FPC |
78 | 深圳市超躍科技有限公司 | 5.50 | PCB |
79 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 5. 42 | PCB+FPC |
80 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5. 30 | PCB |
81 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 5. 29 | PCB+FPC+HDI |
82 | 蘇州市惠利華(源)電子科技有限公司 | 5. 07 | PCB |
83 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 4. 79 | PCB |
84 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 4. 70 | PCB |
85 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 | 4.67 | PCB |
86 | 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 4.51 | PCB |
87 | 贛州中盛隆電子有限公司 | 4. 50 | PCB |
88 | 浙江振有電子股份有限公司 | 4. 47 | PCB |
89 | 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 | 4.45 | PCB |
90 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 4. 40 | PCB |
91 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 4. 28 | PCB |
92 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 4. 28 | 通訊PCB |
93 | 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 4.23 | PCB |
94 | 江蘇洲旭電路科技有限公司 | 4.20 | 高多層線路板 |
95 | 天津普林電路股份有限公司 | 4.18 | PCB |
96 | 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司 | 4.15 | FPC+PCB |
97 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 4.14 | PCB |
98 | 福建藍(lán)建集團(tuán)有限公司 | 4.11 | PCB |
99 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 4.05 | PCB |
100 | 至卓飛高線路板(曲江)有限公司 | 3.97 | PCB |
內(nèi)資PCB企業(yè)排名 | |||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收/億 | 經(jīng)營范圍 |
1 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 148.38 | FPC |
2 | 深南電路股份有限公司 | 105. 24 | PCB+HDI |
3 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 63. 32 | PCB+FPC |
4 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 38. 85 | PCB |
5 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 38. 04 | PCB |
6 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 35. 68 | PCB |
7 | 生益電子股份有限公司 | 30. 95 | PCB |
8 | 珠海方王印刷電路板發(fā)展有限公司 | 30. 35 | 高多層線路板 |
9 | 博敏電子股份有限公司 | 26. 69 | PCB |
10 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 24. 73 | PCB+FPC |
11 | 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司 | 24.60 | FPC |
12 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 23. 79 | PCB |
13 | 汕頭超聲印制板公司 | 23. 16 | PCB |
14 | 奧士康科技股份仃限公司 | 22. 76 | PCB |
15 | 惠州中京電子科技有限公司 | 20. 99 | PCB |
16 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 20. 50 | PCB+FPC+HDI+軟硬結(jié)合板 |
17 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 15. 34 | PCB |
18 | 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 | 15. 05 | FPC |
19 | 廣東駛亞電子科技股份有限公司 | 14. 72 | PCB |
20 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 13. 82 | PCB |
21 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 13.34 | PCB |
22 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 13. 28 | PCB |
23 | 廣東超華科技股份有限公司 | 13.21 | PCB+CCL |
24 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 12.00 | FPC |
25 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 11.50 | PCB |
26 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 10. 76 | PCB |
27 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 9. 55 | 通訊PCB |
28 | 昆山萬正電路板有限公司 | 9. 54 | PCB |
29 | 江蘇蘇杭電子集團(tuán)有限公司 | 8. 85 | PCB |
30 | 常州澳弘電子股份有限公司 | 8.45 | PCB |
31 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 7.56 | PCB |
32 | 金祿(清遠(yuǎn))精密科研投資有限公司 | 7. 39 | PCB |
33 | 東莞康源電子有限公司 | 7.29 | PCB+FPC+軟硬結(jié)合板 |
34 | 深圳布新宇騰躍電子有限公司 | 7. 09 | FPC |
35 | 德威寶(香港)電子有限公司 | 6.91 | PCB |
36 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 6. 80 | PCB |
37 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 6. 56 | PCB |
38 | 惠州市特創(chuàng)電子科技有限公司 | 6.55 | PCB |
39 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 6. 54 | PCB |
40 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 6. 52 | PCB |
41 | 贛州市金順科技有限公司 | 6. 16 | PCB |
42 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 6. 00 | FPC |
43 | 深圳市超躍科技有限公司 | 5. 50 | PCB |
44 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 5. 42 | PCB+FPC |
45 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5. 30 | PCB |
46 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 5. 29 | PCB+FPC+HDI |
47 | 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 | 5. 07 | PCB |
48 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 4. 79 | PCB |
49 | 贛州中盛隆電子有限公司 | 4.50 | PCB |
50 | 浙江振有電子股份有限公司 | 4.47 | PCB |
51 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 4.40 | PCB |
52 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 4. 28 | 通訊PCB |
53 | 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 4.23 | PCB |
54 | 江蘇洲旭電路科技有限公司 | 4. 20 | PCB |
55 | 天津普林電路股份有限公司 | 4. 18 | PCB |
56 | 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司 | 4. 15 | FPC+PCB |
57 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 4. 14 | PCB |
58 | 福建藍(lán)建集團(tuán)有限公司 | 4. 11 | PCB |
59 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 4. 05 | PCB |
60 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 3. 88 | PCB |
61 | 廣東合通建業(yè)科技股份有限公司 | 3. 82 | PCB |
62 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 3.81 | PCB |
63 | 深圳市航盛電路科技股份有限公司 | 3. 75 | PCB+HDI |
64 | 梅州科捷電路有限公司 | 3. 67 | PCB |
65 | 惠州威爾高電子有限公司 | 3. 58 | PCB |
66 | 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 | 3. 57 | PCB |
67 | 寧波華遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 3. 56 | FPC |
68 | 誠億電子(嘉興)有限公司 | 3. 52 | PCB |
69 | 深圳市丹邦科技股份有限公司 | 3. 47 | FPC |
70 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 3. 14 | PCB+FPC |
71 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路有限公司 | 3. 12 | PCB |
72 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司 | 2. 97 | PCB |
73 | 廣德?lián)P升電子科技有限公司 | 2. 76 | PCB |
74 | 上海賀鴻電子科技股份有限公司 | 2. 55 | FPC |
75 | 上海嘉捷通電路科技股份有限公司 | 2. 50 | FPC |
76 | 梅州華盛電路板有限公司 | 2. 42 | PCB |
77 | 廣東成德電子科技股份有限公司 | 2. 39 | PCB |
78 | 汕頭凱星印制板有限公司 | 2.35 | PCB |
79 | 江蘇普諾威電子股份有限公司 | 2. 28 | PCB |
80 | 浙江君浩電子股份有限公司 | 2. 24 | PCB |
81 | 深圳萬基隆電子科技有限公司 | 2. 19 | PCB |
82 | 深圳市豐達(dá)興線路板制造有限公司 | 2.17 | PCB |
莆田市涵江區(qū)依噸多層電路有限公司 | 2. 17 | PCB+FPC | |
84 | 梅州市興成線路板有限公司 | 2. 03 | PCB |
85 | 杭州臨安鵬宇電子有限公司 | 1.99 | PCB |
86 | 東莞市若美電子科技有限公司 | 1.87 | PCB |
87 | 珠海達(dá)漢電子科技有限公司 | 1.80 | FPC |
88 | 重慶凱歌電子股份有限公司 | 1.79 | PCB |
89 | 昆山大洋電路板有限公司 | 1.75 | PCB |
90 | 深圳市和美精藝科技有限公司 | 1.73 | PCB |
91 | 深圳市祺利電子有限公司 | 1.69 | PCB |
92 | 梅州利裕達(dá)電路板有限公司 | 1. 58 | PCB |
93 | 上海溫良昌平電器科技股份有限公司 | 1.57 | PCB |
94 | 廣東鴻泰電子股份有限公司 | 1.50 | PCB |
95 | 梅州市格蘭沃電子有限公司 | 1.48 | PCB |
96 | 黃石西普電子科技有限公司 | 1.45 | PCB+FPC+軟硬結(jié)合板 |
97 | 廈門市鉑聯(lián)科技股份有限公司 | 1.32 | FPC |
98 | 昆山雷克斯電子科技有限公司 | 1.22 | PCB |
99 | 浙江上豪電子科技有限公司 | 1.07 | PCB |
100 | 杭州升達(dá)電子有限公司 | 1.05 | PCB |
資料來源:CPCA印制電路信息
ps:部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除
最新產(chǎn)品
平板電腦攝像頭FPC
-
-
型 號:RM04C01092A
層 數(shù):4
板 厚:0.12mm
材 料:雙面無膠電解材料
銅 厚:1/2 OZ
表面處理:沉金1微英寸
最小線寬/線距:0.15mm/0.075mm
FR4補(bǔ)強(qiáng)厚度:0.3mm
其 他:SMT貼片后出貨
POS機(jī)天線FPC
POS機(jī)天線FPC
-
-
型 號:RM02C00919A
層 數(shù):2
板 厚:0.10mm
材 料:雙面無膠電解
銅 厚:1/3 OZ
表面處理:沉金1微英寸
最小線寬/線距:0.43mm/0.29mm
油墨顏色:綠油
手機(jī)天線FPC
-
-
型 號:RS02C00249A0
層 數(shù):1層
板 厚:0.08mm
材 料:1/3OZ無膠電解
銅 厚:0.5OZ
表面處理:沉金
最小線寬/線距:1.02mm/0.48mm
其 他:貼膠紙
手機(jī)天線FPC
-
-
型 號:RS01C00173A0
層 數(shù):1層
板 厚:0.13mm
材 料:1OZ有膠壓延
銅 厚:1OZ
表面處理:沉金
最小線寬/線距:0.2mm/0.1mm
PI補(bǔ)強(qiáng)厚度:0.1MM
其 他:貼膠紙,PI補(bǔ)強(qiáng)
手機(jī)天線FPC
-
-
型 號:RS01C00093A0
層 數(shù):1層
板 厚:0.12mm
材 料:1OZ有膠電解
銅 厚:1OZ
表面處理:沉金
最小線寬/線距:0.3mm/0.3mm
PI補(bǔ)強(qiáng)厚度:0.15MM
其 他:需貼PI補(bǔ)強(qiáng)
平板電腦天線FPC
-
-
型 號:RS02C00262A0
層 數(shù):2層
板 厚:0.12mm
材 料:1/2OZ無膠電解
銅 厚:1OZ
表面處理:沉金
最小線寬/線距:0.3mm/0.2mm
PI補(bǔ)強(qiáng)厚度:0.1MM
其 他:貼背膠及PI補(bǔ)強(qiáng)
數(shù)碼相機(jī)攝像頭FPC
同類文章排行
- 【技術(shù)分享】PCB填孔及FPC軟板填孔制程講解
- 柔性線路板之深聯(lián)趣味運(yùn)動會樂翻天!
- 電池fpc廠為您盤點(diǎn)2015中國線路板/柔性線路板廠行業(yè)排行(PCB 百強(qiáng)企業(yè)),看看您的公司在里面嗎
- fpc之2019年度中國電路(CPCA)百強(qiáng)排行榜震撼發(fā)布!
- 實(shí)拍FPC生產(chǎn)全流程
- 日本開發(fā)LCP軟板,或預(yù)示FPC材料革命紅利到來
- 失業(yè)和倒閉潮“前后夾擊” 柔性電路板制造黯然神傷
- FPC廠資訊:如果有多一張車票,介不介意和我一起走?
- 深聯(lián)軟板廠又獲獎了?。?!世界很忙,沒空關(guān)注不優(yōu)秀
- 軟板廠之請人吃飯,不如請人出汗!
最新資訊文章
- 新能源汽車智能化浪潮下,電池 FPC 如何邁向更高集成與智能化?
- 電池軟板在新能源浪潮下,如何開啟應(yīng)用新征程?
- 一文讀懂柔性線路板的市場環(huán)境
- 軟板廠關(guān)于FPC一些區(qū)域的設(shè)計(jì)要求
- 獨(dú)立如春,自在芳華——深聯(lián)電路女神節(jié)活動
- 感恩有你,感謝相伴 | 贛州深聯(lián)2024年度榮譽(yù)員工頒獎典禮今日隆重舉行!
- 2024-2030年FPC行業(yè)深度調(diào)研及投資前景報(bào)告
- 我們又雙叒叕加餐啦!
- 邀請函——NEPCON JAPAN 2025 展會期待您的蒞臨指導(dǎo)!
- 熱血開賽!深聯(lián)電路專屬硅 PU 籃球場燃情啟幕!
共-條評論【我要評論】