2015年CPCA中國(guó)線路板企業(yè)綜合排行榜正式出爐!看看都有哪些新勢(shì)力上榜了!
2016年已經(jīng)過(guò)去了一半,還記得年初時(shí),自己定下的目標(biāo)嗎?SO,下半年要繼續(xù)努力了。今日深聯(lián)線路板小編送上一則雞湯好消息,用以激勵(lì)各位奮斗路上的小伙伴們!
2015年CPCA中國(guó)線路板企業(yè)綜合排行榜正式出爐,深聯(lián)電路綜合線路板企業(yè)排名第28位!正能量滿滿,2016年下半年的工作又有了源源不斷的動(dòng)力~
綜合線路板企業(yè)排名 | |||||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入 億元RMB |
2014/2015 增長(zhǎng)率 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | |
2014年 | 2015年 | ||||
1 | 臻鼎科技控股有限公司 | 154.75 | 168.19 | 8.68% | 線路板 |
2 | 迅達(dá)科技亞太區(qū) | 49.73 | 107.92 | 117.01% | 線路板 |
3 | 紫翔電子科技有限公司 | 102.31 | 線路板 | ||
4 | 健鼎科技股份有限公司 | 82.46 | 82.10 | -0.44% | 線路板 |
5 | 欣興電子股份有限公司 | 52.89 | 62.00 | 17.22% | 線路板 |
6 | 華通電腦(惠州)有限公司 | 29.24 | 39.78 | 36.05% | 線路板 |
7 | 志超科技股份有限公司 | 37.70 | 36.39 | -3.47% | 線路板 |
8 | 深南電路股份有限公司 | 36.42 | 35.50 | -2.53% | 高多層線路板 |
9 | 名幸電子有限公司 | 36.97 | 34.15 | -7.63% | 線路板 |
10 | 滬士電子股份有限公司 | 32.92 | 33.77 | 2.58% | 線路板 |
11 | 奧特斯(中國(guó))有限公司 | 30.00 | 33.19 | 10.64% | 線路板 |
12 | 瀚宇博德股份有限公司 | 33.00 | 30.00 | -9.09% | 線路板 |
13 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 26.28 | 29.28 | 11.42% | 線路板 |
14 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 22.37 | 26.77 | 19.67% | 線路板 |
15 | 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 | 28.83 | 26.44 | -8.29% | 線路板 |
16 | 臺(tái)郡科技股份有限公司 | 18.48 | 25.19 | 36.31% | 線路板 |
17 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 25.66 | 25.09 | -2.22% | 線路板 |
18 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 26.04 | 24.32 | -6.61% | 高多層線路板 |
19 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | 21.49 | 5.71% | 線路板+HDI |
20 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 16.74 | 21.19 | 26.58% | 線路板 |
21 | 汕頭超聲印制板公司 | 19.52 | 19.04 | -2.46% | 線路板 |
22 | 金像電子股份有限公司 | 19.53 | 18.78 | -3.84% | 線路板 |
23 | 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 | 15.84 | 18.44 | 16.41% | 線路板 |
24 | 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 | 15.91 | 17.57 | 10.43% | 線路板 |
25 | 紅板有限公司 | 12.66 | 17.13 | 35.31% | 線路板 |
26 | 開(kāi)平依利安達(dá)電子有限公司 | 18.90 | 16.98 | -10.16% | 線路板 |
27 | 東莞生益電子有限公司 | 11.80 | 14.24 | 20.68% | 線路板 |
28 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 11.60 | 13.60 | 17.24% | 線路板+FPC+HDI線路板+多層線路板 |
29 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 12.14 | 13.43 | 10.63% | 線路板 |
30 | 敬鵬工業(yè)股份有限公司 | 21.76 | 13.31 | -38.83% | 線路板 |
31 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | 12.85 | 18.22% | 線路板 |
32 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 10.94 | 12.83 | 17.28% | 線路板 |
33 | 悅虎電路(蘇州)有限公司 | 12.00 | HDI 線路板 | ||
34 | 博敏電子股份有限公司 | 10.54 | 11.30 | 7.21% | 線路板 |
35 | 競(jìng)?cè)A電子(深圳)有限公司 | 12.56 | 11.07 | -11.86% | 線路板 |
36 | 揖斐電電子(北京)有限公司 | 12.06 | 10.64 | -11.81% | 線路板 |
37 | 奧士康科技股份有限公司 | 9.72 | 10.56 | 8.64% | 線路板 |
38 | 景碩科技股份有限公司 | 10.54 | 10.54 | 0.00% | 線路板 |
39 | 廣東超華科技股份有限公司 | 12.02 | 10.48 | -12.81% | 線路板 |
40 | 科惠線路有限公司 | 10.68 | 10.46 | -2.06% | 線路板 |
41 | 競(jìng)陸電子(昆山)有限公司 | 10.69 | 10.08 | -5.71% | 線路板 |
42 | 毅嘉科技股份有限公司 | 13.45 | 9.70 | -27.88% | 線路板 |
43 | 上海展華電子有限公司 | 7.00 | 9.70 | 38.57% | 線路板 |
44 | 廈門(mén)弘信電子科技股份有限公司 | 7.44 | 9.37 | 25.94% | 線路板 |
45 | 德麗科技(珠海)有限公司 | 11.38 | 9.14 | -19.68% | 線路板 |
46 | 廣東科翔電子科技有限公司 | 8.00 | 線路板 | ||
47 | 深圳市比亞迪電子部品件有限公司 | 7.80 | 線路板 | ||
48 | 吉安市滿坤科技有限公司 | 6.50 | 7.20 | 10.77% | 線路板 |
49 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 5.95 | 7.20 | 20.93% | 通訊線路板 |
50 | 深圳中富電路有限公司 | 7.10 | 線路板 | ||
51 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 5.74 | 7.01 | 22.13% | 線路板 |
52 | 上達(dá)電子(深圳)有限公司 | 5.80 | 7.00 | 20.69% | 線路板 |
53 | 昆山方正電路板有限公司 | 7.96 | 6.94 | -12.81% | 線路板 |
54 | 湖南維勝科技有限公司 | 6.47 | 6.92 | 6.96% | 線路板 |
55 | 常州海弘/澳弘電子有限公司 | 6.69 | 6.86 | 2.54% | 線路板 |
56 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.33 | 6.79 | 27.39% | 快板線路板 |
57 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 4.77 | 6.74 | 41.30% | FPC |
58 | 江蘇蘇杭電子有限公司 | 7.54 | 6.48 | -14.08% | 線路板 |
59 | 深圳明陽(yáng)電路科技有限公司 | 5.31 | 6.47 | 41.30% | 線路板 |
60 | 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 | 6.22 | 6.31 | 1.45% | FPC |
61 | 永捷電子科技(天津)股份有限公司 | 6.03 | 6.27 | 3.98% | 線路板 |
62 | 中山市達(dá)進(jìn)電子有限公司 | 6.00 | 線路板 | ||
63 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 4.00 | 5.90 | 47.50% | FPC |
64 | 高德(蘇州)電子有限公司 | 7.13 | 5.83 | -18.23% | 線路板 |
65 | 珠海元盛電子科技股份有限公司 | 4.21 | 5.82 | 38.24% | FPC |
66 | 惠州中京電子科技有限公司 | 4.83 | 5.79 | 19.88% | 線路板 |
67 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 5.99 | 5.76 | -3.84% | 線路板 |
68 | 深圳市精誠(chéng)達(dá)電路科技股份有限公司 | 5.78 | 5.58 | -3.46% | FPC |
69 | 深圳市洲旭電路科技有限公司 | 5.48 | 線路板 | ||
70 | 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 | 5.31 | 5.15 | -3.01% | 線路板 |
71 | 東莞康源電子有限公司 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 線路板 |
72 | 遂寧市英創(chuàng)力電子科技有限公司 | 3.00 | 4.99 | 66.33% | 線路板 |
73 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 4.50 | 4.93 | 9.56% | 線路板 |
74 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 4.27 | 4.65 | 8.90% | 線路板 |
75 | 江門(mén)市奔力達(dá)電路有限公司 | 3.83 | 4.27 | 11.49% | 線路板 |
76 | 深圳市丹邦科技股份有限公司 | 5.02 | 4.19 | -16.53% | 線路板 |
77 | 松維線路板(深圳)有限公司 | 6.20 | 4.17 | -32.74% | 線路板 |
78 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 3.26 | 4.00 | 22.70% | 線路板 |
79 | 天津普林電路股份有限公司 | 5.20 | 3.84 | -26.15% | 線路板 |
80 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 3.36 | 線路板 | ||
81 | 深圳市星河電路有限公司 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 線路板 |
82 | 四川普瑞森電子有限公司 | 3.25 | 線路板 | ||
83 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.50 | 3.22 | -8.00% | 線路板 |
84 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 2.78 | 3.08 | 10.79% | 線路板 |
85 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 2.95 | 3.04 | 3.05% | 線路板 |
86 | 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 2.81 | 2.87 | 2.14% | 線路板 |
87 | 惠州威爾高電子有限公司 | 2.85 | 線路板 | ||
88 | 無(wú)錫豪幫高科股份有限公司 | 2.81 | 線路板 | ||
89 | 深圳市愛(ài)升精密電路科技有限公司 | 2.56 | 2.78 | 8.59% | 線路板 |
90 | 東莞山本電子科技有限公司 | 3.04 | 2.71 | -10.86% | 線路板 |
91 | 常州市雙進(jìn)電子有限公司 | 1.30 | 2.65 | 103.85% | FPC |
92 | 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司 | 2.63 | 線路板 | ||
93 | 金祿(清遠(yuǎn))精密科研投資有限公司 | 2.60 | 線路板 | ||
94 | 誠(chéng)億電子(嘉興)有限公司 | 2.50 | 2.60 | 4.00% | 線路板 |
95 | 杭州新三聯(lián)電子有限公司 | 2.50 | 2.53 | 1.20% | 線路板 |
96 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 1.87 | 2.53 | 35.29% | 線路板 |
97 | 汕頭凱星印制板有限公司 | 2.69 | 2.41 | -10.41% | 線路板 |
98 | 新岱電子(深圳)有限公司 | 3.67 | 2.32 | -36.85% | 線路板 |
99 | 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 2.16 | 2.27 | 5.09% | 線路板 |
100 | 臨安振有電子有限公司 | 1.77 | 2.13 | 20.34% | 線路板 |
ps:部分圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除
最新產(chǎn)品
平板電腦攝像頭FPC
-
-
型 號(hào):RM04C01092A
層 數(shù):4
板 厚:0.12mm
材 料:雙面無(wú)膠電解材料
銅 厚:1/2 OZ
表面處理:沉金1微英寸
最小線寬/線距:0.15mm/0.075mm
FR4補(bǔ)強(qiáng)厚度:0.3mm
其 他:SMT貼片后出貨
POS機(jī)天線FPC
POS機(jī)天線FPC
-
-
型 號(hào):RM02C00919A
層 數(shù):2
板 厚:0.10mm
材 料:雙面無(wú)膠電解
銅 厚:1/3 OZ
表面處理:沉金1微英寸
最小線寬/線距:0.43mm/0.29mm
油墨顏色:綠油
手機(jī)天線FPC
-
-
型 號(hào):RS02C00249A0
層 數(shù):1層
板 厚:0.08mm
材 料:1/3OZ無(wú)膠電解
銅 厚:0.5OZ
表面處理:沉金
最小線寬/線距:1.02mm/0.48mm
其 他:貼膠紙
手機(jī)天線FPC
-
-
型 號(hào):RS01C00173A0
層 數(shù):1層
板 厚:0.13mm
材 料:1OZ有膠壓延
銅 厚:1OZ
表面處理:沉金
最小線寬/線距:0.2mm/0.1mm
PI補(bǔ)強(qiáng)厚度:0.1MM
其 他:貼膠紙,PI補(bǔ)強(qiáng)
手機(jī)天線FPC
-
-
型 號(hào):RS01C00093A0
層 數(shù):1層
板 厚:0.12mm
材 料:1OZ有膠電解
銅 厚:1OZ
表面處理:沉金
最小線寬/線距:0.3mm/0.3mm
PI補(bǔ)強(qiáng)厚度:0.15MM
其 他:需貼PI補(bǔ)強(qiáng)
平板電腦天線FPC
-
-
型 號(hào):RS02C00262A0
層 數(shù):2層
板 厚:0.12mm
材 料:1/2OZ無(wú)膠電解
銅 厚:1OZ
表面處理:沉金
最小線寬/線距:0.3mm/0.2mm
PI補(bǔ)強(qiáng)厚度:0.1MM
其 他:貼背膠及PI補(bǔ)強(qiáng)
數(shù)碼相機(jī)攝像頭FPC
同類(lèi)文章排行
- 【技術(shù)分享】PCB填孔及FPC軟板填孔制程講解
- 柔性線路板之深聯(lián)趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)樂(lè)翻天!
- 電池fpc廠為您盤(pán)點(diǎn)2015中國(guó)線路板/柔性線路板廠行業(yè)排行(PCB 百?gòu)?qiáng)企業(yè)),看看您的公司在里面嗎
- fpc之2019年度中國(guó)電路(CPCA)百?gòu)?qiáng)排行榜震撼發(fā)布!
- 實(shí)拍FPC生產(chǎn)全流程
- 日本開(kāi)發(fā)LCP軟板,或預(yù)示FPC材料革命紅利到來(lái)
- 失業(yè)和倒閉潮“前后夾擊” 柔性電路板制造黯然神傷
- FPC廠資訊:如果有多一張車(chē)票,介不介意和我一起走?
- 深聯(lián)軟板廠又獲獎(jiǎng)了?。?!世界很忙,沒(méi)空關(guān)注不優(yōu)秀
- 軟板廠之請(qǐng)人吃飯,不如請(qǐng)人出汗!
最新資訊文章
- 新能源汽車(chē)智能化浪潮下,電池 FPC 如何邁向更高集成與智能化?
- 電池軟板在新能源浪潮下,如何開(kāi)啟應(yīng)用新征程?
- 一文讀懂柔性線路板的市場(chǎng)環(huán)境
- 軟板廠關(guān)于FPC一些區(qū)域的設(shè)計(jì)要求
- 獨(dú)立如春,自在芳華——深聯(lián)電路女神節(jié)活動(dòng)
- 感恩有你,感謝相伴 | 贛州深聯(lián)2024年度榮譽(yù)員工頒獎(jiǎng)典禮今日隆重舉行!
- 2024-2030年FPC行業(yè)深度調(diào)研及投資前景報(bào)告
- 我們又雙叒叕加餐啦!
- 邀請(qǐng)函——NEPCON JAPAN 2025 展會(huì)期待您的蒞臨指導(dǎo)!
- 熱血開(kāi)賽!深聯(lián)電路專屬硅 PU 籃球場(chǎng)燃情啟幕!
共-條評(píng)論【我要評(píng)論】